| الدرجة | الوزن الأساسي | الدرجة | الوزن الأساسي |
| (إي سي آر 7Mn6Mi5N) | 7.93 | 3Crl3 | 7.75 |
| (إي سي آر إل 8MnBNiSN | 7.93 | 0Crl7Ni12M02 | 7.98 |
| (إي سي آر إل 7ني7) | 7.93 | 00Crl7Nil4M02 | 7.98 |
| 1Crl7Ni8 | 7.93 | 0Cr17Ni12M02N | 7.98 |
| 1Crl8Ni9 | 7.93 | 00Crl7Nil2M02N | 7.98 |
| إيكرو8ني9سي3 | 7.93 | 0CrlSNil2M02Cu2 | 7.98 |
| Ocrl9Ni9 | 7.93 | 00Crl8Nil4M02Cu2 | 7 98 |
| 00Crl9Nil l | 7.93 | 0Crl9Nil3M03 | 7 98 |
| 0Crl9Ni9N | 7.93 | 00Crl9Nil 3M03 | 7 98 |
| 00Crl 8NILON | 7.93 | 0Crl8Nil6M05 | 8 00 |
| 00Crl8Nil2 | 7.93 | 0Crl8Ni11Ti | 7.93 |
| 0Cr23Nil3 | 7.93 | لا شيء | 7.98 |
| 0Cr25Ni20 | 7.93 | 0Crl8Nil3Si4 | 7.75 |
| 00Crl7MO | 7.98 | 00crl8M02 | 7.75 |
| 7Crl7 | 7.70 | 00Cr30M02 | 7.64 |
| 0Cr26Ni5M02 | 7.70 | (إي سي آر 5) | 7.70 |
| (إي سي آر ايل2) | 7.80 | 3Crl6 | 7.70 |
| 0Crl3A1 | 7.7S | (إي سي آر 7) | 7.70 |
| 1Crl3 | 7.7S | (أو سي آر ايل) | 7.70 |
| أوكر3 | 7.75 | (إي سي آر 7 م) | 7.70 |
| (أو سي آر ايل) | 7.75 | 00Cr27Mo | 7.67 |
| 2Crl3 | 7.75 | 0Crl7N مَرّة7Al | 7.93 |

