-
ورقة سبائك الألومنيوم
-
ورقة الألمنيوم المؤكسد
-
316 صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الالومنيوم الصلب
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الصلب الكربوني
-
لفائف الصلب جالفالوم
-
شريط الألمنيوم الصلب
-
شرائط ألومنيوم معدنية
-
أنبوب سبائك الألومنيوم
-
أنبوب ألومنيوم غير ملحوم
-
لوحة ألومنيوم الماسية
-
لوحة دائرة الألومنيوم
-
سبائك رقائق الألومنيوم
-
ملف الألمنيوم النتوء
-
سبائك الألومنيوم سبيكة
-
لفائف رقائق الألومنيوم
-
آلانالتواصل المبكر جيدًا جدًا ، وسرعة التسليم بسرعة ، وأنا راضٍ عن خدمة ما بعد البيع
-
جافينالمختارة أنا بحاجة ، أنواع حجز الشحنات أسرع
-
جيريسعر أرخص ، جودة منتج جيدة
1 × 1 1 × 2 2 × 3 قضيب من الألومنيوم الصلب 1050 1060 1100 ASTM JIS للبناء
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xصف دراسي | سلسلة 1000 | اساسي | ASTM AISI JIS DIN GB |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية | مطحنة الانتهاء مصقول | طول | متطلبات المشتري |
شرط السعر | سيف CFR FOB EXW | قطر الدائرة | 6 مم - 350 مم |
إبراز | 1100 قضيب ألومنيوم,قضيب ألومنيوم 1 × 1,قضيب ألومنيوم 1 × 2 |
ASTM JIS مخصص الحجم شريط الألمنيوم الصلب 1050 1060 1100 للبناء
وصف المنتج:
1000 قضيب ألومنيوم يمثل سلسلة 1050 ، 1060 ، 1100.في كل سلسلة ، تنتمي سلسلة 1000 إلى سلسلة تحتوي على معظم محتوى الألمنيوم.يمكن أن تصل درجة النقاء إلى أعلى من 99.00٪.نظرًا لعدم وجود عناصر تقنية أخرى ، فإن عملية الإنتاج بسيطة نسبيًا.
العنصر | شريط الألمنيوم الصلب | |
اساسي | GB / T3190-2008 ، GB / T3880-2006 ، ASTM B209 ، JIS H4000-2006 ، إلخ | |
مواد | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
بحجم | طول | 2000 مم ، 2440 مم ، 6000 مم ، أو على النحو المطلوب. |
رقابة جودة | يتم توفير شهادة اختبار المطحنة مع الشحن ، ويكون فحص الجزء الثالث مقبولًا. | |
سطح | مشرق ، مصقول ، خط شعر ، فرشاة ، انفجار رملي ، متقلب ، منقوش ، حفر ، إلخ |
التركيب الكيميائي:
سبيكة | التركيب الكيميائي (جزء الكتلة) (٪) | ||||||||||||
سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | ني | Zn | تي | 其他 | ال (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1 أ 99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 99.99 |
1 أ 97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.97 |
1 أ 95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.95 |
1 أ 93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | 99.93 |
1 أ 90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.9 |
1 أ 85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.85 |
1 أ 80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | كاليفورنيا: 0.03 ; الخامس: 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 99.8 |
1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | كاليفورنيا: 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 99.8 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | الخامس: 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1070 أ | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | Ca: 0.03 ; B: 0.02 | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
V + Ti: 0.02 | |||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | الخامس: 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | الخامس: 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1050 أ | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
1 أ 50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe + Si: 0.45 | - | 0.03 | - | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | Ca: 0.03 ; B: 0.05 | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
V + Ti: 0.02 | |||||||||||||
1145 | Si + Fe: 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | الخامس: 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | ||
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | الخامس: 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.35 |
1 أ 30 | 0.10 ~ 0.20 | 0.15 ~ 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 99.3 |
1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | ① | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
1235 | Si + Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | الخامس: 0.05 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 |
الملكية الميكانيكية:
الألومنيوم سبيكة |
صف دراسي | طبيعي حِدّة |
حِدّة | قوة الشد N / مم² |
قوة الغلة N / مم² |
استطالة٪ | صلابة برينل HB |
|
لوحة | شريط | |||||||
1 XXX | 1050 | O ، H112 ، H | ا | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O ، H112 ، H | ا | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O ، T3 ، T4 ، T6 ، T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | يا ، T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
المن (3XXX) |
3003 | O ، H112 ، H | ا | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O ، H112 ، H | ا | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O ، T6 ، T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
آل المغ (5 XXX) |
5052 | O ، H112 ، H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O ، H112 ، H | ا | 290 | 145 | - | 20 | - | |
المغن سي (6 XXX) |
6061 | O ، T4 ، T6 ، T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O ، T1 ، T5 ، T6 ، T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
الزن مغ (7 XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | يا ، T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
تفاصيل المنتج:
تطبيق المنتج:
شهادة:
التعبئة والتغليف والشحن:
التعليمات:
س 1: هل أنت مصنع أم تاجر؟
A1:Sylaith Special Steel هي شركة تصنيع لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المغناطيسية على البارد منذ عام 2009. لقد اكتسبنا حق التصدير الخاص بنا وأصبحنا شركة متكاملة للصناعة والتجارة من أجل تلبية طلبات المشتري المتعددة على المواد والمنتجات المختلفة.
Q2: كيف تحصل على عينة؟
أ 2:عينات مجانية متاحة لفحصك واختبارك.وللحصول على عينات مجانية ، يجب أن ترسل إلينا عنوان الاستلام المفصل (بما في ذلك الرمز البريدي) وحساب DHL / FedEx / UPS الخاص بك لجمع العينات ، وسيتم دفع تكلفة البريد السريع من جانبك.
Q3: كيف تزور المصنع الخاص بك؟
A3: معظم المدن الرئيسية لديها رحلات جوية إلى شنغهاي.يمكنك أن تأخذ رحلة إلى مطار Shanghai Putong / Hongqiao الدولي.
إذا أتيت من هونغ كونغ ، فسيستغرق الأمر ساعتين بالطائرة (كل 5 رحلات يومية في وقت الظهيرة).