|
|
| الاسم التجاري: | SYLAITH |
| رقم الطراز: | 4*2000*6000 |
| الـ MOQ: | 1 Ton |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 7-14 days |
| شروط الدفع: | عبر البريد، وسترين يونيون |
![]()
| المعلم | الوصف | القيم المشتركة |
|---|---|---|
| الدرجة | التسمية القياسية للصلب المقاوم للصدأ | 304، 316، 201، 430، الخ |
| التركيب الكيميائي | العناصر الرئيسية (%) | - سي سي: ≥10.5% - نـي: 8-12٪ (304/316) - (مو): 2-3% (316) - ج: ≤0.08% |
| الكثافة | كثافة المواد | 7.9-8.0 غرام/سم3 |
| قوة الشد | الحد الأقصى للضغط تحت الضغط | 500-800 مبا |
| قوة الغلة | الإجهاد الذي يصبح فيه التشوه دائم | 200-500 مبا |
| الطول | الصلابة (معدل النسبة المئوية للتمدد قبل الكسر) | 30-50% |
| نقطة الذوبان | درجة حرارة ذوبان المادة | 1400-1450°C |
| مقاومة التآكل | مقاومة الأكسدة والهجوم الكيميائي | - 304: جيد (للاستخدام العام) - 316: ممتاز (بيئات بحرية/كيميائية) |
| التشطيب السطحي | معالجة ما بعد المعالجة | 2B، BA، Mirror، Brushed، Sandblasted، تم تنظيفها |
| سمك | سمك المواد المتاحة | 0.2ملم - 100ملم + |
| المعايير | معايير التصنيع الدولية | ASTM (مثل ASTM A240) ، EN (مثل 1.4301) ، JIS (مثل SUS304) |
| التطبيقات | استخدامات صناعية نموذجية | البناء، معالجة الأغذية، الأجهزة الطبية، المعدات البحرية، السيارات |
إذا كنتلديها أي متطلبات أخرى أو تحتاج إلى شراء غيرها الدرجات، رجاءً لا تتردد فياتصل بنا!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| الاسم التجاري: | SYLAITH |
| رقم الطراز: | 4*2000*6000 |
| الـ MOQ: | 1 Ton |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | Standard seaworthy package |
| شروط الدفع: | عبر البريد، وسترين يونيون |
![]()
| المعلم | الوصف | القيم المشتركة |
|---|---|---|
| الدرجة | التسمية القياسية للصلب المقاوم للصدأ | 304، 316، 201، 430، الخ |
| التركيب الكيميائي | العناصر الرئيسية (%) | - سي سي: ≥10.5% - نـي: 8-12٪ (304/316) - (مو): 2-3% (316) - ج: ≤0.08% |
| الكثافة | كثافة المواد | 7.9-8.0 غرام/سم3 |
| قوة الشد | الحد الأقصى للضغط تحت الضغط | 500-800 مبا |
| قوة الغلة | الإجهاد الذي يصبح فيه التشوه دائم | 200-500 مبا |
| الطول | الصلابة (معدل النسبة المئوية للتمدد قبل الكسر) | 30-50% |
| نقطة الذوبان | درجة حرارة ذوبان المادة | 1400-1450°C |
| مقاومة التآكل | مقاومة الأكسدة والهجوم الكيميائي | - 304: جيد (للاستخدام العام) - 316: ممتاز (بيئات بحرية/كيميائية) |
| التشطيب السطحي | معالجة ما بعد المعالجة | 2B، BA، Mirror، Brushed، Sandblasted، تم تنظيفها |
| سمك | سمك المواد المتاحة | 0.2ملم - 100ملم + |
| المعايير | معايير التصنيع الدولية | ASTM (مثل ASTM A240) ، EN (مثل 1.4301) ، JIS (مثل SUS304) |
| التطبيقات | استخدامات صناعية نموذجية | البناء، معالجة الأغذية، الأجهزة الطبية، المعدات البحرية، السيارات |
إذا كنتلديها أي متطلبات أخرى أو تحتاج إلى شراء غيرها الدرجات، رجاءً لا تتردد فياتصل بنا!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()